| 现价:¥1480.00 |
|
|---|
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 495*** | 1480.000 | 1 | 2012-02-22 |
| sit*** | 1480.000 | 2 | 2012-02-22 |
| lai*** | 1480.000 | 1 | 2012-02-22 |
| hhw*** | 1480.000 | 1 | 2012-02-20 |
| wxy*** | 1480.000 | 1 | 2012-01-07 |
| kj0*** | 1480.000 | 1 | 2012-01-06 |
| fan*** | 1380.000 | 1 | 2012-01-04 |
| 648*** | 1380.000 | 1 | 2012-01-03 |
| sit*** | 1380.000 | 2 | 2011-12-30 |
| 0.4*** | 1380.000 | 1 | 2011-12-26 |
| 495*** | 1380.000 | 1 | 2011-12-23 |
| kon*** | 1380.000 | 1 | 2011-12-15 |
| xia*** | 1380.000 | 1 | 2011-12-13 |
| 113*** | 1380.000 | 2 | 2011-12-13 |
| cqy*** | 1380.000 | 12 | 2011-12-13 |
| fan*** | 1480.000 | 1 | 2011-12-05 |
| 盛*** | 1399.000 | 5 | 2011-11-29 |
| 邱*** | 1399.000 | 1 | 2011-11-25 |
| wuy*** | 1480.000 | 1 | 2011-11-17 |
我们的市场价是1880.00的,数字上加横线,看着像有错觉
管理员 / 1 楼